
- URZĄDZENIA DRUKUJĄCE
- SKANERY
- Tonery
- Tusze
- IT i Smartfony
- Inne materiały eksploatacyjne
- DRUKARKI POLEASINGOWE
- Blog
- Kontakt

Do standardowej 2-letniej gwarancji Brother oferuje Ci BEZPŁATNĄ, 3-LETNIĄ GWARANCJĘ PO REJESTRACJI*
Łatwa konfiguracja i połączenie, dzięki szybkiemu, bezbłędnemu drukowaniu
| Typ drukarki | Mono |
| Funkcje | Drukowanie |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Technologia | Laserowa |
| Klasyfikacja lasera | Laser klasy 1 |
| Połączenie | Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB |
| Pamięć | Wewnętrzny (128 MB) |
| Panel sterowania | Klucze |
| Wyświetlacz | Tak (2-wierszowy wyświetlacz LCD) |
| Cykl pracy | Do 2500 stron |
| Druk mobilny | Tak |
| Funkcje drukarki | Drukowanie N na jeden, Druk plakatów, Toner Save Mode, Druk znaku wodnego, Drukowanie identyfikatorów, Drukowanie broszur, Ręczne drukowanie dwustronne, Profile drukowania, Wydrukuj pełne powiadomienie, Druk odwrotny |
| Sterowniki drukarki | ChromeOS (obsługuje natywne drukowanie ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng (środowisko x86/x64)), macOS (Zalecamy używanie AirPrint z wersji 11,0,x), PCL Drivers (PCL5e), Windows (11), Odwiedź witrynę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych i pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie. |
| Wejście papieru | Standardowy (Podajnik 1) (250 arkuszy) |
| Wyjście papieru | Stroną zadrukowaną w dół (150 sheets) |
| Rozmiary multimediów | Podajnik standardowy (taca 1) (A4, Letter, B5, A5, A5 (długa krawędź), A6, B6 (JIS), Executive, A4 short (270mm), 16K), Szczelina podajnika ręcznego (Szerokość: 76,2 mm do 215,9 mm x Długość: 127 mm do 355,6 mm, Com-10, Koperta DL, Koperta C5, Monarch), Druk dwustronny (A4) |
| Typy i gramatury nośników | Standardowy (taca 1) (Zwykły, Cienki, Recykling, Gruby papier, 60 - 163 g/m2), Szczelina podawania ręcznego (Zwykły, Cienki, Gruby, Grubszy, Recyklingu, Etykieta, Bond, Koperta gruba, Koperta cienka, 60 - 230 g/m2), Automatyczne drukowanie dwustronne (Zwykły, Cienki, Recykling, 64 - 105g/m2) |
| Bezpieczeństwo sieci przewodowej | SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), SMTP-AUTH, SNMP v3 |
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | SSL/TLS (HTTP, IPP, SMTP), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES)., UWIERZYTELNIANIE SMTP, SNMP v3 |
| Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
| Narzędzia do zarządzania flotą | Oprogramowanie do zarządzania siecią LAN/WAN (BRAdmin Light), Wbudowany serwer internetowy, Kreator instalacji sterowników, Monitor stanu |
| Toner | Toner BK (2000 stron) |
| Zespół bębna | 12 000 stron (1 strona / zadanie) |
| Zawartość kartonu | Przewód zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Urządzenie, Materiały eksploatacyjne, Bęben, Gwarancja |
| Waga Z Kartonem | 9.5kg |
| Wymiary Z Kartonem | 444mm (szer.) x 449mm (gł.) x 366mm (wys.) |
| Waga bez kartonu | 7.5kg |
| Wymiary bez kartonu | 356mm (szer.) x 360mm (gł.) x 183mm (wys.) |
| Zalecane miesięczne obciążenie | Do 2500 stron |
| Zużycie energii (w przybliżeniu) | Drukowanie (470.0W), Drukowanie w trybie cichej pracy (270.0W), Tryb gotowości (43.0W), Tryb uśpienia (3.8W), Tryb głębokiego uśpienia (0.5W), Wyłączone (0.08W) |
| Moc dźwięku | Mono (<6.65B(A), <6,06B(A)), Tryb gotowości (Niesłyszalny), Tryb głębokiego uśpienia (Niesłyszalne) |
| Ciśnienie akustyczne | Drukowanie (49,0 dB), Gotowy (30,0 dB), Tryb cichy (44,0dB) |
| Wartość TEC | 0.37 kWh/tydzień |
| Środowisko przechowywania | Wilgotność % (35 - 85%), Stopnie Celsjusza (0°C - 40°C), Stopnie Fahrenheita (32°F - 104°F) |
| Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
| Interfejs sieci bezprzewodowej | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (InfrastructureMode), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Infrastructure Mode), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
| Interfejs przewodowy | Fast Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
| Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
| Aplikacje bezprzewodowe | Tak |
| WiFi Direct | Tak |
| Bezpieczeństwo sieci przewodowej | SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), SMTP-AUTH, SNMP v3 |
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | SSL/TLS (HTTP, IPP, SMTP), 802.1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES)., UWIERZYTELNIANIE SMTP, SNMP v3 |
| Filtr IP | Tak |
| IPv4 | ARP, BOOTP, RARP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Klient SMTP, Niestandardowy port RAW / Port9100, Serwer FTP, IPP/IPPS, SNMPv1/v2c/v3, Serwer HTTP/HTTPS, Klient TFTP, TFTP server, ICMP, Web Services (Print) |
| IPv6 | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, IPP/IPPS, Klient SMTP, Klient FTP, SNMPv1/v2c/v3, Serwer HTTP/HTTPS, Klient TFTP, Serwer TFTP, ICMPv6, Web Services (Print) |
| Cechy | Aktualizacje oprogramowania sprzętowego (firmware), Kontrola dostępu do sieci oparta na portach (IEEE 802.1x), Powiadomienia e-mailowe, Raporty e-mailowe, Blokada ustawień+EE2390:E2406, Automatyczne wykrywanie włamań, Bezpieczne drukowanie w chmurze, Oprogramowanie sprzętowe z podpisem cyfrowym, Ograniczanie protokołów sieciowych |

